Page 41 - High Performance End Mills - Catalog 430
P. 41

3/4          4       1  1/2      0.015
                       3/4          4       1  1/2      0.020
                       3/4          4       1  1/2      0.030
                       3/4          4       1  1/2      0.060
                       3/4          4       1  1/2      0.090
                       3/4          4       1  1/2      0.120
                       3/4          4       1  1/2      0.190
                       3/4          4       1  1/2      0.250
                       3/4          5       1  7/8      0.015
                       3/4          5       1  7/8      0.020
                       3/4          5       1  7/8      0.030
                       3/4          5       1  7/8      0.060
                       3/4          5       1  7/8      0.090
                       3/4          5       1  7/8      0.120
                       3/4          5       1  7/8      0.190
                       3/4          5       1  7/8      0.250
                       3/4          5       2  1/4      0.015
                       3/4          5       2  1/4      0.020
                       3/4          5       2  1/4      0.030
                       3/4          5       2  1/4      0.060
                       3/4          5       2  1/4      0.090
                       3/4          5       2  1/4      0.120
                       3/4          5       2  1/4      0.190
                       3/4          5       2  1/4      0.250
                        1           4          1        0.030
                        1           4          1        0.060
                        1           4          1        0.090
                        1           4          1        0.120
                        1           5          2        0.030
                        1           5          2        0.060
                        1           5          2        0.090
                        1           5          2        0.120
                        1           6          3        0.030
                        1           6          3        0.060
                        1           6          3        0.090
                        1           6          3        0.120
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46